PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM Dermatosis
Ett komplett torrfoder för hundar i alla åldrar, vetenskaplig sammansatt för att stödja hudfunktionen i fall av dermatos eller omfattande håravfall.
Det här torrfodret för hundar innehåller särskilda näringsämnen som främjar hälsosam hud och päls, med ökade nivåer av särskilda näringsämnen som bidrar till att stödja hudhälsa, utvalda och ett begränsat antal proteinkällor hjälper till att minimera hudreaktioner på grund av foder och ökade nivåer av omega 3-fettsyror.
Alla nämnda indikationer för PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS är till för att ge hundar kostmässigt stöd vid beskrivna tillstånd och utesluter inte lämplig medicinsk behandling. Produkterna bör användas under veterinärs tillsyn.
Hur mycket väger ditt djur?
Underhåll vuxen
Kroppsvikt (kg) | g/dag |
2.5 | 65 |
5 | 105 |
10 | 170 |
15 | 225 |
25 | 315 |
35 | 395 |
45 | 470 |
70 | 630 |
Växande valpar
Kroppsvikt (kg) | 1.5 månader | 4 månader | 6 månader | 9 månader | 12 månader |
2.5 | 35 | 55 | 65 | Adult | Adult |
5 | 60 | 85 | 75 | 75 | Adult |
10 | 80 | 125 | 150 | 150 | Adult |
15 | 85 | 160 | 200 | 215 | Adult |
25 | 100 | 225 | 300 | 355 | 365 |
35 | 110 | 265 | 365 | 495 | 525 |
45 | 125 | 280 | 410 | 605 | 650 |
Beroende på det individuella tillståndet kan ett gradvis införande av det nya fodret under några dagar vara bra. Canine DRM Dermatosis ger komplett och balanserad näring för växande valpar och kontroll för vuxna hundar.
CANINE DRM DERMATOSIS
Viktiga näringsvärden* | Torrfoder |
Vattenhalt | 7,5% |
Protein | 30% |
-Arginin | 2,0% |
- Lysin | 2,0% |
- Glycin | 1,7% |
- Prolin | 1,5% |
Fett | 18% |
– Omega 6-fettsyror | 2,3% |
– Linolsyra | 2% |
– Omega 3-fettsyror | 1,5% |
– EPA (eikosapentaensyra) | 0,7% |
– DHA (dokosahexaensyra) | 0,5% |
Kolhydrater | 35% |
Råfiber | 2,5% |
Zink | 270 mg/kg |
A-vitamin | 20 000 IE/kg |
E-vitamin | 300 mg/kg |
C-vitamin | 80 mg/kg |
B-vitamin | |
- Riboflavin B2 | 12 mg/kg |
- Niacin B3 | 145 mg/kg |
- Pantotensyra B5 | 40 mg/kg |
- Pyridoxin B6 | 10 mg/kg |
- Biotin B8 | 0,10 mg/kg |
- Folic acid B9 | 4 mg/kg |
- Kobalamin B12 | 0,23 mg/kg |
Omsättningsbar energi (ME)1 | 3,8 kcal/g |
* Typisk analys i den slutliga produkten.
1 Beräknat med hjälp av modifierade Atwater-faktorer
Recension