PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine EN Gastrointestinal (torrfoder)
Ett komplett torrfoder, mycket lättsmält för att näringsmässigt hjälpa till att hantera gastrointestinala, bukspottskörtel och kroniska levertillstånd hos både vuxna hundar och valpar.
Canine EN Gastrointestinal har låg fetthalt, som är speciellt viktigt för hundar med matsmältningsproblem, och innehåller en typ av fett som är lättare att smälta och absorbera (med höga halter av medellånga fettsyror). Det är mycket välsmakande vilket är viktig för hundar med tarmsjukdomar, då de ofta har dålig aptit.
Alla nämnda indikationer för PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS är till för att ge hundar kostmässigt stöd vid beskrivna tillstånd och utesluter inte lämplig medicinsk behandling. Produkterna bör användas under veterinärs tillsyn.
Hur mycket väger ditt djur?
Underhåll vuxen
Kroppsvikt (kg) | Torrfoder g/dag | Burk+torrfoder Burk/dag |
Burk+torrfoder g /dag |
|
2.5 | 75 | 1/3 | 30 | |
5 | 115 | 1/2 | 55 | |
10 | 185 | 1 | 60 | |
15 | 245 | 1 | 120 | |
25 | 345 | 1 | 220 | |
35 | 430 | 1 | 305 | |
45 | 510 | 1 | 385 | |
70 | 685 | 1 | 560 | |
>70 | lägg till 1/3 per ytterligare 5 kg |
Växande valpar
Kroppsvikt (kg) | 1.5 månader | 4 månader | 6 månader | 9 månader | 12 månader |
2.5 | 40 | 55 | 55 | Adult | Adult |
5 | 65 | 90 | 80 | 80 | Adult |
10 | 85 | 135 | 160 | 160 | Adult |
15 | 95 | 185 | 215 | 235 | Adult |
25 | 105 | 245 | 330 | 385 | 400 |
35 | 120 | 285 | 400 | 535 | 570 |
45 | 135 | 270 | 445 | 655 | 710 |
Beroende på det individuella tillståndet kan ett gradvis införande av det nya fodret under några dagar vara bra. Att utfodra med små kvantiteter flera gånger om dagen bidrar också till att optimera matsmältning och upptagning. PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS EN Gastrointestinal™ ger komplett och balanserad näring för växande valpar och kontroll för vuxna hundar.
CANINE EN GASTROINTESTINAL
Viktiga näringsvärden* | Torrfoder |
Viktiga näringsvärden* | 7,5% |
Protein | 24% |
Fett | 10,5% |
– Omega 6-fettsyror | 2,2% |
– Omega 3-fettsyror | 0,4% |
– Medellånga fettsyror | 2% |
Kolhydrater | 50% |
Råfiber | 2% |
Lösliga fibrer | 1,8% |
Olösliga fibrer | 5,6% |
Zink | 210 mg/kg |
Koppar | 15 mg/kg |
E-vitamin | 480 mg/kg |
C-vitamin | 70 mg/kg |
Omsättningsbar energi (ME)1 | 3,48 kcal/g |
* Typisk analys i den slutliga produkten.
1 Beräknat med hjälp av modifierade Atwater-faktorer
Recension