PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine OM Obesity Management
Ett komplett torrfoder för hundar för viktminskning hos vuxna hundar.
Tillverkat med låga energinivåer och höga nivåer av protein för att främja fettförlust och samtidigt upprätthålla muskelmassa. Det är också välsmakande för att göra det enklare att gå ner i vikt.
Hur mycket väger ditt djur?
Vuxen
Kroppsvikt (i kg) | Viktkontroll | Viktminskning | ||||
Burk | Burk + torrfoder | Burk | Burk + torrfoder | |||
Burk/dag | Burk/dag | g/dag | Burk/dag | Burk/dag | g/dag | |
2,5 | 65 | 1/3 | 45 | 85 | 1/2 | 50 |
5 | 100 | 1/2 | 65 | 135 | 1 | 65 |
10 | 140 | 1 | 70 | 215 | 1 | 145 |
15 | 170 | 1 | 100 | 285 | 1 | 215 |
25 | 215 | 1 | 140 | 400 | 1 | 330 |
35 | 240 | 1 | 170 | 505 | 1 | 430 |
45 | 255 | 1 | 185 | 595 | 1 | 525 |
70 | 270 | 1 | 200 | 800 | 1 | 730 |
Rekommenderad fodermängd per dag för viktminskning baseras på hundens aktuella vikt, genomsnittliga kaloribehov och en önskad viktminskning på 2 % per vecka. Den dagliga fodermängden måste anpassas var fjärde vecka. PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS OM Obesity Management™ kan ges under längre tid till hundar som är benägna att gå upp i vikt med utfodringsmängden för underhåll. I fall av hyperlipidimi är den rekommenderade användningstiden inledningsvis upp till 2 månader.
*Kolhydratkällor
CANINE OM OBESITY MANAGEMENT
Viktiga näringsvärden* | Torrfoder |
Vattenhalt | 7,5% |
Protein | 29% |
Fetthalt | 6% |
Råaska | 6,5% |
Råfibrer | 10% |
-Omega-3 fettsyror | 0,09% |
-Omega-6 fettsyror | 1,4% |
– Linolsyra | 1,4% |
Kolhydrater | 41% |
– Stärkelse | 23,1% |
Socker | 1,7% |
Växttråd | 10% |
Lösliga fibrer | 1,6% |
Olösliga fibrer | 18,7% |
A-vitamin | 34000 IU/kg |
D3-vitamin | 1100 IU/kg |
E-vitamin | 350 IU/kg |
Omsättningsbar energi (ME)1 | 2,99 kcal/g |
mg/kg: Järnsulfat (II) monohydrat(Fe: 71), Kalciumjodat vattenfri(I: 1.8), Kopparsulfat pentahydrat (Cu: 11), Mangansulfat monohydrat (Mn: 33), Zinksulfat monohydrat(Zn: 110), Natriumselenit (Se: 0.10).
* Typisk analys i den slutliga produkten.
1 Beräknat med hjälp av modifierade Atwater-faktorer
Recension